%69.99 Cumhur İttifakı
345.334
%22.50 Millet İttifakı
111.049
%7.02 HDP
34.636
%0.33 HÜDA PAR
1.636
%0.14 Vatan Partisi
725
%0.00 Bağımsız
0
Cumhur İttifakı Partilerin Payı
AK Parti
%76.95
MHP
%23.04
Millet İttifakı Partilerin Payı
CHP
%74.34
İyi Parti
%18.96
Saadet Partisi%6.69
%0.00
| İlçeler | Partiler | 2018 | 2015 | 2018 Cumhurbaşkanı Oy Oranı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oy | Oy | M.V. | Oy | Oy | M.V. | |||
| AKÇADAĞ | 7.110 3.715 3.460 | %39.50 %20.64 %19.22 | 0 0 0 | 9.909 3.684 1.380 | %54.72 %20.35 %7.62 | - - - | 1. RECEP TAYYİP ERDOĞAN%57.172. MUHARREM İNCE%33.853. SELAHATTİN DEMİRTAŞ%4.58 | |
| ARAPGİR | 2.994 2.141 927 | %42.71 %30.54 %13.22 | 0 0 0 | 3.553 1.995 716 | %53.00 %29.77 %10.68 | - - - | 1. RECEP TAYYİP ERDOĞAN%54.742. MUHARREM İNCE%36.933. MERAL AKŞENER%6.10 | |
| ARGUVAN | 2.954 1.498 877 | %52.50 %26.62 %15.58 | 0 0 0 | 3.197 1.107 1.072 | %57.27 %19.82 %19.19 | - - - | 1. MUHARREM İNCE%71.622. RECEP TAYYİP ERDOĞAN%18.903. SELAHATTİN DEMİRTAŞ%8.27 | |
| DARENDE | 11.172 2.779 1.335 | %66.95 %16.65 %8.00 | 0 0 0 | 12.177 1.524 1.158 | %78.01 %9.75 %7.41 | - - - | 1. RECEP TAYYİP ERDOĞAN%82.152. MUHARREM İNCE%11.163. MERAL AKŞENER%4.69 | |
| DOĞANŞEHİR | 9.735 5.641 4.153 | %39.33 %22.79 %16.78 | 0 0 0 | 12.680 5.405 2.911 | %52.50 %22.37 %12.05 | - - - | 1. RECEP TAYYİP ERDOĞAN%54.972. MUHARREM İNCE%33.673. MERAL AKŞENER%7.10 | |
| HEKİMHAN | 5.527 4.054 1.391 | %43.00 %31.54 %10.82 | 0 0 0 | 5.295 4.898 1.918 | %41.43 %38.32 %15.01 | - - - | 1. MUHARREM İNCE%51.252. RECEP TAYYİP ERDOĞAN%40.753. MERAL AKŞENER%6.13 | |
| PÜTÜRGE | 6.810 829 750 | %75.97 %9.24 %8.36 | 0 0 0 | 7.726 245 728 | %84.67 %2.68 %7.98 | - - - | 1. RECEP TAYYİP ERDOĞAN%83.252. MUHARREM İNCE%11.493. MERAL AKŞENER%2.99 | |
| YEŞİLYURT | 94.764 33.188 32.907 | %50.99 %17.85 %17.70 | 0 0 0 | 112.191 18.202 26.371 | %66.20 %10.74 %15.56 | - - - | 1. RECEP TAYYİP ERDOĞAN%67.482. MUHARREM İNCE%24.223. MERAL AKŞENER%5.01 | |
| BATTALGAZİ | 109.631 28.453 21.729 | %61.11 %15.86 %12.11 | 0 0 0 | 130.413 14.163 18.866 | %74.70 %8.10 %10.81 | - - - | 1. RECEP TAYYİP ERDOĞAN%76.142. MUHARREM İNCE%16.843. MERAL AKŞENER%3.50 | |
| DOĞANYOL | 1.485 366 239 | %64.84 %15.98 %10.43 | 0 0 0 | 1.914 132 191 | %81.31 %5.61 %8.10 | - - - | 1. RECEP TAYYİP ERDOĞAN%80.422. MUHARREM İNCE%13.363. MERAL AKŞENER%3.90 | |
| KALE | 3.220 518 264 | %76.92 %12.37 %6.30 | 0 0 0 | 3.865 99 173 | %92.04 %2.35 %4.12 | - - - | 1. RECEP TAYYİP ERDOĞAN%89.322. MUHARREM İNCE%7.443. MERAL AKŞENER%1.79 | |
| KULUNCAK | 2.455 1.197 921 | %47.79 %23.30 %17.93 | 0 0 0 | 3.005 1.131 415 | %62.45 %23.50 %8.61 | - - - | 1. RECEP TAYYİP ERDOĞAN%64.302. MUHARREM İNCE%28.063. MERAL AKŞENER%6.02 | |
| YAZIHAN | 3.850 1.550 1.198 | %48.61 %19.57 %15.12 | 0 0 0 | 5.021 1.508 267 | %62.75 %18.85 %3.33 | - - - | 1. RECEP TAYYİP ERDOĞAN%63.982. MUHARREM İNCE%25.783. SELAHATTİN DEMİRTAŞ%6.85 | |
 
 
  
             
  
  
  
  
  
                                       İKTİDAR GÖZDAĞI VERIYOR
                          İKTİDAR GÖZDAĞI VERIYOR
                         CHP MALATYA İL ÖRGÜTÜ CUMHURİYETİ BÜYÜK COŞKUYLA KUTLADI
                          CHP MALATYA İL ÖRGÜTÜ CUMHURİYETİ BÜYÜK COŞKUYLA KUTLADI
                        
















 
         
         
        